Op dit moment zijn er vijf verschillende insulinepompen die gebruikt worden in de systemen; de Kaleido, de Ypsopump, de Medtronic 780G, de Tandem t: Slim X2 en de Accu-Chek Insight (deze is na 1 april 2023 niet meer nieuw te verkrijgen).
Bij het kiezen van een Hybrid Closed Loop Systeem let je op de werking van de pomp, het gebruiksgemak van de pomp en andere factoren die relevant zijn met betrekking tot de pomp.
Bij een insulinepomp is de belangrijkste functie dat het insuline zonder verstoppingen en/of andere problemen in je bloed brengt. De insulinepompen zijn daarin vergelijkbaar met elkaar.
De Ypsopump, Medtronic en Accu-Chek pompen zijn al langer in Nederland verkrijgbaar. Ze zijn van een goede kwaliteit. De Tandem insulinepomp is al vele jaren te krijgen in Amerika. En is daar betrouwbaar en goed.
Het zijn allemaal insulinepompen met een slang en infusieset. De pomp wordt gedragen in bijvoorbeeld de broekzak, bh of een pomptasje. De Kaleido kan ook gebruikt worden met een infusieset en slang. Maar de Kaleido kan ook gebruikt worden met een kleinere slang, waarbij de pomp zelf op de huid wordt geplakt.
Bediening
Vullen van de pomp en verwisselen van de infuusset
Wat je van deze voordelen vindt is vrij persoonlijk. Bekijk daarom vooral ook de website van de fabrikanten om hier meer over te lezen.
Sommige gebruikers vinden het belangrijk hoe de insulinepomp eruit ziet. De smaak daarin is natuurlijk persoonlijk. Op de fabrikantensites kun je de verschillende pompen bekijken.
De verschillende pompen werken met verschillende software. Die software wordt gebruikt om de gegevens op te halen uit de sensor. Daarna worden ze gedeeld met de behandelaar. Hoe je wilt dat dit gaat is ook persoonlijk. Ook hiervoor geldt het advies: bekijk de websites van de fabrikant.
Er zijn pompen die op een commercieel HCL systeem werken, maar ook op een DIY systeem. Je kunt dan later nog wisselen. Dit is ook iets waar je over na kunt denken voordat je je keuze maakt.
Bekijk goed de verschillende mogelijkheden. Bespreek je keuze goed met je behandelaar. Maar bekijk ook de mening van anderen in bijvoorbeeld Facebookgroepen of op het Trefpunt op diabetes.nl
Verschillende insulinepompen kennen een proefperiode. Bekijk het overzicht van proefperiodes voor insulinepompen hier.
Voor DIY Loopen zijn de volgende pompen geschikt:
Er komen soms andere insulinepompen bij. Mis je een pomp in dit overzicht, mail ons dan zodat we deze er bij kunnen plaatsen.
Vaak worden voor DIY Loopen tweedehands pompen overgenomen van iemand anders.
Specificaties per pomp | Kaleido | Medtronic Minimed 780G | Tandem t:Slim X2 | Accu-Chek Insight - DBLG1 | mylife Ypsopump |
Maximaal aantal profielen voor basale insulineafgifte | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 |
Maximaal aantal profielen voor bolus insulineafgifte | niet bekend | 6 | 4 | 4 | |
Minimale basale hoeveelheid per uur | 0.05 IE | 0.025 IE | 0.025 tot 0.1IE | 0.02 IE | 0.02 IE |
Tijdelijk basaal | 0 tot max 200% | 0 tot max 250% | 0 tot 250% in stappen van 10% | 0 tot 200% | |
Minimale bolus per pomp | 0.05 IE | 0.025 IE | 0.05 IE | 0.05 IE | 0.1IE |
Maximale bolus per pomp | 30 IE | 30 IE | 25 IE | 50 IE | 30 IE |
Totaal eenheden insuline | 200 IE | 300 IE | 300 IE | 160 IE | 160 IE |
Maximale inhoud ampul in ml | niet bekend | 3 ml | 3 ml | 1.6 ml | 1,6 ml |
Insulinetoevoer | Met infuusset | Met infuusset | Met infuusset | Met infuusset | Met infuusset |
Afstandsbediening | Ja, de DBLG1 handheld | Nee | Nee | Ja, de DBLG1 handheld | CamAPS Fx app op de eigen smartphone |
Koppeling met CGM mogelijk | Ja, Dexcom G6 | Ja, Guardian 3 | Ja, Dexcom G6 | Ja, Dexcom G6 | Ja, Dexcom G6 |
Automatisch stoppen bij een te lage waarde | Ja, indien verbonden met CGM | Ja, indien verbonden met CGM | Ja, indien verbonden met CGM | Ja, indien verbonden met CGM | Ja, indien verbonden met CGM |
Voorgevulde ampullen leverbaar | Nee | Nee | Ja, alleen NovoRapid & Fiasp evt lege ampullen met andere insuline mogelijk (op eigen risico) | Ja, snelwerkende insulineanaloog. Compatibel met: Fiasp, NovoRapid, Humalog, Apidra, Insulin lispro Sanofi. | |
Koolhydraattabel in pomp | Nee | Nee | Nee | Nee | |
Leverbaar in kleuren | Ja 10 kleuren | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart |
Grootte van de pomp in cm3 | 21,87 cm3 | 122 cm3 | 61 cm3 | 83 cm3 | 57 cm3 |
Afmetingen in mm (l x b x h) | 50 x 35 x 12,5 mm | 96 x 50,5 x 24,9 mm | 79,5 x 50,5 x 15,2 mm | 84 x 52 x 19 mm | 78 × 46 × 16 mm |
Gewicht | 19 gram | 90 gram | 112 gram | 122 gram | 83 gram |
Waterdichtheid | Maximaal 1,5 meter gedurende 60 minuten | Maximaal 3,6 meter gedurende 24 uur | Maximaal 0,9 meter gedurende 30 minuten | Maximaal 2,5 meter gedurende 1 uur | Maximaal 1 meter gedurende 1 uur |
Werkingstemperatuur | Tussen +5°C en +37 °C | Tussen +5°C en +37°C | Tussen +5°C en +37°C | Tussen +5°C en +40°C | Tussen +5°C en +37°C |
Behuizing | Aluminium en kunststof | Kunststof | Aluminium | Robuust en krasbestendig met een metalen achterzijde | Kunststof |
Batterij | 260 mAh oplaadbare lithium-polymeer | AA lithium FR6 batterij. AA Alkaline LR6 of AA NiMH HR6 oplaadbare nikkel-metaalhydride batterij | Oplaadbare lithium polymere batterij | 1x 1.5 Volt AAA Lithium (FR03) of alkaline (LR03) | AAA-alkalinebatterij (LR03) |
Verlicht scherm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Alarm meldingen | Akoestisch, tril en op het scherm | Akoestisch, tril en op het scherm | Akoestisch, tril en op het scherm | Akoestisch, tril en op het scherm | Akoestisch, tril en op het scherm |
Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging Nederland voor staat. Samen zetten we ons in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes.